会社概要
商号 | 株式会社ティーワイテクノ |
代表者 | 代表取締役社長 渡部 隆 |
所在地 |
〒990-2334 |
電話番号 | 023-688-9334 |
FAX番号 | 023-688-8322 |
設立 | 平成21年1月 |
事業内容 | デジタルピッキングシステムのソフト開発 デジタルアソートシステムのソフト開発 在庫管理・生産支援ソフトの開発 画像処理検査ソフトの開発 |
資本金 | 15,000,000円 |
従業員数 | 11名 |
主要取引先 | 株式会社タカハタ電子(親会社) |
取引銀行 |
荘内銀行 |
沿革
平成21年1月 | 株式会社ティーワイテクノを設立 |
平成21年7月 | 経済産業局「新連携支援事業(異分野連携 新事業分野開拓計画・新開発ソフトカプセル自動外観検査)」の認定を受ける (平成21年~23年) |
平成21年11月 | 資本金を1,500万円に増資 |
平成22年6月 | 山形県 平成22年度課題解決型技術開発支援事業(山形大学連携)の認定を受ける |
平成22年8月 | 全国中小企業団体中央会 ものづくり中小企業製品開発等支援補助事業(東北大学連携)の認定を受ける |
令和元年10月 | 株式会社タカハタ電子の完全子会社となる |
所有特許
登録
発明の名称 | 出願番号 | 登録番号 |
---|---|---|
微小物体の外観検査装置 | 特願2009-250123 | 第5356179号 |
塗装膜解析方法 | 特願2014-055760 | 第6435106号 |
光干渉断層計測装置 | 特願2015-041200 | 第6571352号 |
粉体圧縮成形物の評価方法及び評価装置 | 特願2015-148743 | 第6571436号 |
公開中
発明の名称 | 出願番号 | 公開番号 |
---|---|---|
塗装膜解析装置及び塗装膜解析方法 | 特願2016-046774 | 特開2017-161389A |
粉体圧縮成形物の溶出率推定方法及び溶出率推定装置 | 特願2018-000767 | 特開2019-120588A |